Deze woning werd gerenoveerd/opgefrist in 2012 en is gelegen op een perceel van 1a 90ca in Sint-Stevens-Woluwe, een deelgemeente van Zaventem. Dankzij de centrale ligging bevinden winkels, restaurants, scholen en sportfaciliteiten zich op wandel- en fietsafstand. Bovendien geniet de woning van een vlotte verbinding met de belangrijkste invalswegen.
Indeling:
Het gelijkvloers omvat een inkomhal met vestiaire en gastentoilet, een ruime leefruimte met aansluitende douchekamer, een zeer ruime keuken met toegang tot het zuidgerichte terras en de tuin, en een praktische wasplaats.
Op de tussenverdieping bevindt zich een tweede keuken, die ook als polyvalente ruimte kan worden ingericht.
De eerste verdieping bestaat uit een nachthal, 2 ruime slaapkamers en een douchekamer.
De tweede verdieping is momenteel ingericht als appartement, maar biedt ook de mogelijkheid om 2 slaapkamers en een douchekamer te creëren.
Daarnaast beschikt de woning over een kelder van ongeveer 22 m², die momenteel als bureauruimte wordt gebruikt.
EPC klasse E
INFO EN BEZOEKEN : edouard@edouard-realestate.be of 0472 43 58 25
Adres :
Leuvensesteenweg 206 - 1932 Zaventem
| Referentie | 7899428 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 80 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 265 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 190 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1899 |
|---|---|
| Carport | Nee |
| Renovatie - jaar | 2011 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| G-score (waarde) | A |
| P-score (waarde) | A |
| Signaalgebied | Nee |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Open haard | Ja |
| Jacuzzi | Nee |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Thuisbatterij | Nee |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Ja |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Barbecue | Nee |
|---|---|
| Werkplaats | Nee |
| Bijgebouw | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Balkon | Nee |
| Waterzuiveringsinstallatie | Nee |
| Koer | Nee |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
|---|---|
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 13 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 12 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 17 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Branddetector | Nee |
| Digicode | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 704 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Nee |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Station in de buurt | Ja |
| Metro in de buurt | Nee |
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 422 |
| EPC unieke code | 20261008-0003972341 |
| EPC valid until (datetime) | 08-10-2036 |
| EPC datum (datetime) | 08-10-2026 |
| Renovatieverplichting | Ja |