Recent en instapklaar duplexappartement op de 1ste en 2de verdieping van een moderne en kleinschalige residentie van slechts 3 appartementen, gebouwd in 2016.
De 1ste verdieping omvat een ruime en lichtrijke leefruimte met aansluitend een zonnig, zuidgericht terras van +/- 10 m², een volledig ingerichte keuken open naar de leefruimte, een wasruimte en een afzonderlijke WC.
Op de tweede verdieping, bereikbaar via een wenteltrap, bevinden zich 2 mooie slaapkamers en een douchekamer.
Geen gemeenschappelijke lasten. Geen lift.
Mogelijkheid tot aankoop van een grote garage aan 30.000 € en een autostaanplaats aan 20.000 €. Ideaal voor eigen bewoning of als investering.
EPC klasse B
INFO en BEZOEKEN 7/7 : edouard@edouard-realestate.be of 0472 43 58 25
Adres :
Ninoofsesteenweg 1014 Bus 102 - 1703 Dilbeek
| Referentie | 7632084 |
|---|---|
| Categorie | Duplex |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 102 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 58 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | alle comfort |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Nee |
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Kelder | Nee |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 10 m² |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 919 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | Vrij zicht |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Nee |
| Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| Renovatieverplichting | Nee |