Dans une rue calme, située sans vis-à-vis, à proximité du Jardin botanique de Meise et tout en restant proche de tous les grands axes, se trouve cette villa exceptionnellement spacieuse à rénover de +/- 709 m² sur un terrain de 30a 39ca. La propriété est accessible par une longue allée, ce qui renforce encore son caractère privé et prestigieux. Cette demeure de caractère offre un énorme potentiel à ceux qui recherchent de l’espace, de la lumière et de nombreuses possibilités.
La villa dispose d’un jardin orienté sud-ouest et d’une piscine orientée plein sud, garantissant un ensoleillement optimal.
Au rez-de-chaussée, vous trouverez un imposant hall d’entrée avec un magnifique escalier en chêne, un vaste espace de vie de +/- 115 m² avec vue sur le jardin, une grande salle de réception, une très grande cuisine avec coin repas et family room attenant, offrant une vue sur le jardin et la piscine, 2 espaces bureaux/chambres, une buanderie, une salle de bains et 2 WC.
L’étage comprend un grand hall de nuit, 5 chambres à coucher de belle taille, 2 salles de bains et 1 salle de douche.
La propriété dispose également d’une cave de 25 m². Chauffage au mazout. Année de construction d’origine : 1951, avec une extension réalisée en 1974.
Atout supplémentaire : le terrain à bâtir attenant de 11 ares 30 centiares peut être acquis moyennant un supplément.
PEB classe E, 500 kWh/m²/an.
INFOS et VISITES 7/7 : edouard@edouard-realestate.be ou 0472 43 58 25
| Référence | 7629667 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 7 |
| Nombre de salles de bain | 4 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 2500 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 709 m² |
| Surface du terrain | 3039 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
| Année de construction | 1951 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | poêle à mazout |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | tout confort |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Type d'environnement 2 | calme |
| Exposition de la façade avant | nord |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| G-score (valeur) | A |
| P-score (valeur) | A |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 392 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 4 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 37 m² |
| Chambre 2 (surface) | 34 m² |
| Chambre 3 (surface) | 31 m² |
| Chambre 4 (surface) | 30 m² |
| Chambre 5 (surface) | 20 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 115 m² |
| Salle à manger (surface) | 22 m² |
| Cuisine (surface) | 41 m² |
| Bureau (surface) | 21 m² |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Oui |
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | bois ou pvc |
| Profession libérale poss. | Non |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Oui |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat rurale |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
| Volets | Oui |
|---|---|
| Détails volets (type) |
| Piscine | Oui |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 5000 |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 500 |
| PEB code unique | 20260218-0003800964-RES-2 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 18/02/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 18/02/2026 |
| Obligation de rénovation | Oui |