Découvrez cette magnifique maison neuve 3 façades sur un terrain de 3a 68ca, avec un jardin orienté plein sud et une terrasse entièrement aménagés. Idéalement située à Roosdaal, cette habitation bénéficie d’une excellente accessibilité, avec des liaisons aisées vers Bruxelles, les principaux axes routiers, les transports en commun et les écoles.
Disposition :
Au rez-de-chaussée se trouvent un spacieux garage pour 2 voitures, une allée pouvant accueillir 2 véhicules supplémentaires ainsi qu’un hall d’entrée accueillant avec espace de rangement/vestiaire.
Le premier étage offre un lumineux séjour avec une cuisine ouverte entièrement équipée, donnant sur la terrasse ensoleillée et le jardin orienté au sud. Cet étage comprend également une buanderie/espace de rangement pratique ainsi qu’un WC séparé.
Le deuxième étage comprend 3 chambres de belles dimensions, dont 1 avec possibilité de dressing, un hall de nuit ainsi qu’une salle de douche avec WC.
La maison dispose également d’un grenier d’environ 24 m².
Atouts supplémentaires :
Cette maison neuve à haute performance énergétique (PEB A – calcul prévisionnel) est actuellement en cours de finition, avec une livraison prévue en juin 2026. Elle est équipée d’un système de ventilation D, de 8 panneaux solaires, d’un chauffage au sol aux premier et deuxième étages ainsi que d’une pompe à chaleur. Plans disponibles. À visiter !
Adresse :
Ninoofsesteenweg 222B - 1760 Roosdaal
| Référence | 7651580 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 45 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 212 m² |
| Surface du terrain | 368 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
| Année de construction | 2025 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Oui |
| Carport | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Type de toit | toit en selle |
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Chauffage partiel au sol |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | pompe à chaleur |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | tout confort |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | central |
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | nord |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Non |
| Grenier | Oui |
| Cave | Non |
| Air conditionné | Oui |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (type) | pvc |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 11 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 31 m² |
| Cuisine (surface) | 13 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Profession libérale poss. | Non |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Oui |
| Permis de lotir | Oui |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat rurale |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
| Volets | Non |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Non |
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Sous régime TVA | Oui |
|---|---|
| Loué | Non |
| Section | |
|---|---|
| Numéro (n°) | |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Non |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Surface de terrasse 1 | 15 m² |
|---|
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (classe) | A |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 25 |
| Obligation de rénovation | Non |
| VAT applied on building (percentage (%)) | 21 |
|---|