Cette maison est située sur un terrain de 7a 11ca dans une rue agréable et calme à Grand-Bigard. Cette demeure particulièrement agréable se distingue par son luxe discret. Grâce à sa situation centrale, vous vous trouvez à distance de marche et à vélo des clubs sportifs, écoles, commerces, restaurants et des principaux axes routiers.
Disposition :
Le rez-de-chaussée comprend un hall d’entrée avec vestiaire et toilette invités, un spacieux séjour avec coin petit-déjeuner ainsi qu’une cuisine ouverte offrant une belle vue sur le jardin. Dans le prolongement se trouve une terrasse d’environ 20 m², suivie d’un magnifique jardin avec piscine pouvant être chauffée via un chauffe-eau solaire. Derrière la piscine se trouve également un sauna infrarouge.
Au premier étage se trouvent un hall de nuit, 3 chambres et une salle de bains avec toilette.
Le deuxième étage est aménagé en étage parental avec une grande chambre et une salle de douche.
Le sous-sol dispose d’une buanderie, d’une cave à vin et d’un emplacement de parking intérieur. À l’extérieur, 2 emplacements supplémentaires sont prévus.
Atouts supplémentaires : entièrement rénovée entre 1995 et 1997, toiture rénovée et isolée en 2024, chaudière au gaz de 2018, cuisine rénovée en 2020 et piscine fonctionnelle rénovée en 2025.
PEB classe C, 275 kWh/m²/an.
INFO et VISITES : edouard@edouard-realestate.be ou 0472 43 58 25
Adresse :
Jozef Mertensstraat 12 - 1702 Dilbeek
| Référence | 7600860 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 450 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 200 m² |
| Surface du terrain | 711 m² |
| Disponibilité | 01/11/2026 |
| Année de construction | 1957 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 1995 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Type de toit | toit en selle |
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | tout confort |
| Double vitrage (type) | isol. acoustique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-est |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Type d'environnement 2 | central |
| Exposition de la façade avant | sud-ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| G-score (valeur) | A |
| P-score (valeur) | A |
| Zone de signal | Non |
| WORG | Non |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Non |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (type) | aluminium ou pvc |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 13 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13 m² |
| Chambre 3 (surface) | 8 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 64 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-est |
| Profession libérale poss. | Non |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
| Mesures de gestion inscrites dans le registre des mesures | Non |
| Volets | Non |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Non |
| Sécurité | Non |
| Alarme | Oui |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
| Piscine | Oui |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
| Habité (détails) |
| Section | |
|---|---|
| Numéro (n°) | |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1580 € |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Oui |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (datetime) | 03/04/2026 |
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
| Type de revêtement de sol | parquet |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 275 |
| PEB code unique | 20260328-0003834134-RES-1 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 28/03/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 28/03/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |