Cette maison 3 façades de style loft, qui sera livrée entièrement achevée, constitue une opportunité idéale pour ceux qui recherchent espace, luminosité et tranquillité.
Avec une surface habitable de 316 m² sur un terrain de 4a 44ca, cette maison se distingue par son agencement très ouvert, ses grandes baies vitrées et son agréable atmosphère de loft, à l’écart de la rue et accessible via une voie d’accès commune.
Disposition :
Le rez-de-chaussée comprend un hall d’entrée avec vestiaire et WC visiteurs séparé, un espace de vie particulièrement spacieux avec cuisine ouverte, une buanderie, 2 terrasses et un jardin d’environ 250 m². Grâce aux grandes baies vitrées, la maison bénéficie d’une belle luminosité naturelle.
Au niveau -1 se trouvent 3 chambres, un hall de nuit et 3 salles de bains, dont 1 est privativement reliée à l’une des chambres. Cela offre davantage de confort et d’intimité.
Enfin, la maison dispose d’une cave et d’un emplacement de parking devant la maison. Étant donné qu’il s’agit de la dernière maison, il est également possible de stationner au bout de la voie d’accès commune, offrant ainsi des possibilités de stationnement supplémentaires.
La maison est vendue avec les travaux de finition qui seront achevés avant l’acte authentique.
PEB classe A.Adresse :
Guido Gezellestraat 24 Boîte 8 - 1654 Beersel
| Référence | 7797535 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 254 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 316 m² |
| Surface du terrain | 444 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
| Année de construction | 1930 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Oui |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2025 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Type de toit | toit plat |
| Nombre d'étages (numéro) | 1 |
|---|
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Chauffage partiel au sol |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (Type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. acoustique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Orientation du bâtiment (-) | nord-est |
|---|---|
| Type d'environnement | Vue dégagée |
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Exposition de la façade avant (-) | sud-ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| G-score (valeur) | A |
| P-score (valeur) | A |
| Zone de signal | Non |
| Surface de terrasse 2 | 44 m² |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Nombre de sdd | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 24 m² |
| Chambre 2 (surface) | 18 m² |
| Chambre 3 (surface) | 17 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 87 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud-est |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Non |
| Grenier | Non |
| Cave | Oui |
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (Ouvertures) | aluminium |
| Profession libérale poss. | Non |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
| Mesures de gestion inscrites dans le registre des mesures | Non |
| Volets | Non |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Non |
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Section (-) | |
|---|---|
| Numéro (n°) | |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Surface de terrasse 1 | 44 m² |
|---|
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (Classe) | A |
|---|---|
| Obligation de rénovation | Oui |