Cette maison mitoyenne prête à emménager, au style loft, a été entièrement rénovée et offre une combinaison unique de volume, de luminosité et de confort moderne.
Avec une superficie habitable de 220 m² sur un terrain de 1a67ca, cette habitation se distingue par son agencement très ouvert, ses grandes baies vitrées et son agréable atmosphère loft.
Le rez-de-chaussée comprend un hall d’entrée avec vestiaire et toilette invités séparée, un séjour particulièrement spacieux ainsi qu’une cuisine ouverte entièrement équipée au design moderne. Grâce aux grandes surfaces vitrées, la maison bénéficie d’une belle luminosité naturelle et d’une agréable sensation d’ouverture. Le rez-de-chaussée comprend également une buanderie et un jardin d’environ 59 m².
Au niveau -1 se trouvent 3 chambres, un hall de nuit et 2 salles de bains, dont 1 privative reliée à l’une des chambres. Cela offre un confort et une intimité supplémentaires.
Enfin, la maison dispose d’1 emplacement de parking à l’avant.
PEB classe A, 82 kWh/m²/an.
INFOS et VISITES 7/7 : edouard@edouard-realestate.be ou 0472 43 58 25
Adresse :
Guido Gezellestraat 24 Boîte 6 - 1654 Beersel
| Référence | 7609662 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 59 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 220 m² |
| Surface du terrain | 167 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
| Année de construction | 1930 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Oui |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2025 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Type de toit | toit plat |
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | tout confort |
| Double vitrage (type) | isol. acoustique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-est |
|---|---|
| Type d'environnement | Vue dégagée |
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | sud-ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| G-score (valeur) | A |
| P-score (valeur) | A |
| Zone de signal | Non |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Non |
| Grenier | Non |
| Cave | Non |
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (type) | pvc |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 24 m² |
| Chambre 2 (surface) | 18 m² |
| Chambre 3 (surface) | 17 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 78 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-est |
| Profession libérale poss. | Non |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
| Mesures de gestion inscrites dans le registre des mesures | Non |
| Volets | Non |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Non |
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
| Habité (détails) |
| Section | |
|---|---|
| Numéro (n°) | |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Type de revêtement de sol | bois |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (classe) | A |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 82 |
| PEB code unique | 20251125-0003730278-RES-1 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 25/11/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 25/11/2025 |
| Obligation de rénovation | Non |