Appartement duplex récent et prêt à emménager, situé aux 1er et 2e étages d’une petite copropriété de seulement 3 appartements, construite en 2016.
Le 1er étage comprend un spacieux et lumineux séjour avec accès direct à une terrasse ensoleillée orientée plein sud de +/- 10 m², une cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour, une buanderie et un WC séparé.
Au 2e étage, accessible par un escalier en colimaçon, se trouvent 2 belles chambres et une salle de douche.
Pas de charges communes. Pas d’ascenseur.
Possibilité d’acquérir un grand garage au prix de 30.000 € et un emplacement de parking au prix de 20.000 €.
Idéal pour une occupation personnelle ou comme investissement.
PEB classe B
INFOS et VISITES 7/7 : edouard@edouard-realestate.be ou 0472 43 58 25
Adresse :
Ninoofsesteenweg 1014 Boîte 102 - 1703 Dilbeek
| Référence | 7632084 |
|---|---|
| Catégorie | Duplex |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 102 m² |
| Surface du terrain | 58 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
| Année de construction | 2016 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | tout confort |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Non |
| Animaux domestiques | Oui |
| Cave | Non |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 14 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 25 m² |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 4 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Surface balcony 1 | 10 m² |
| Profession libérale poss. | Non |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Oui |
| Permis de lotir | Oui |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
| Mesures de gestion inscrites dans le registre des mesures | Non |
| Piscine | Non |
|---|
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
| Contrôle d'accès | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
| Section | |
|---|---|
| Numéro (n°) | |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 919 € |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | aluminium |
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | Vue dégagée |
| Exposition de la façade avant | nord |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Non |
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| Obligation de rénovation | Non |