Ce charmant appartement de 2 chambres est situé au rez-de-chaussée d'une résidence bien gérée et entretenue. Il est niché dans un quartier résidentiel et diplomatique prisé de Woluwe-Saint-Pierre, jouissant d'une localisation extrêmement calme et verdoyante, à proximité immédiate de la Forêt de Soignes. Vous y bénéficiez du calme de la nature, combiné à l'accès aisé aux commerces locaux, aux écoles et aux transports en commun.
Disposition :
L'appartement comprend un hall d'entrée avec toilette séparée, un séjour lumineux donnant un accès direct à la terrasse orientée Sud (propriété de la copropriété), une cuisine entièrement équipée, une salle de bains, 2 chambres spacieuses dont une avec un balcon privatif, et enfin une cave privative. PEB classe G, 432 kWh/m²/an.
Informations supplémentaires :
Pour votre confort, l'achat d'un box de garage privatif et spacieux est obligatoire (supplément de 37.000 €). Ce charmant appartement est actuellement libre d'occupation. À visiter.
Adresse :
Kolonel Daumerielaan 7 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe
| Référence | 7642532 |
|---|---|
| Catégorie | Rez-de-chaussée |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 94 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
| Année de construction | 1963 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | tout confort |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Non |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 94 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 25 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 4 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Surface balcony 1 | 15 m² |
| Surface balcony 2 | 8 m² |
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Bureau | Non |
| Animaux domestiques | Oui |
| Cave | Oui |
| Profession libérale poss. | Non |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - multifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
| Piscine | Non |
|---|
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Contrôle d'accès | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Oui |
| Porte blindée | Oui |
| Digicode | Non |
| Section | |
|---|---|
| Numéro (n°) | |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1762 € |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Exposition de la façade avant | sud |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Non |
| Surface de terrasse 1 | 15 m² |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 432 |
| PEB code unique | 20251120-0000734834-01-3 |